Kapelebyong District is a District found in the Teso Sub-Region of Eastern Uganda. The district has 5 sub counties, 33 Parishes and 220 villages. The District has over 75 schools currently with 10 Nursery Schools, 57 Primary Schools, 8 Secondary Schools.
Secondary Schools in Kapelebwong District
| NO. | SCHOOL |
|---|---|
| 1 | Akoromit Ark-peas High School |
| 2 | John Eluru Memorial Ss |
| 3 | Labira Girls Secondary School |
| 4 | Obalanga Comprehensive Secondary School |
| 5 | Obalanga High School |
| 6 | Obalanga Seed School |
| 7 | St. Francis Secondary School Acumet |
| 8 | St. Peter S Secondary School Acowa |
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES, SCHOOLS AND UNEB EXAMS PAPERS, SCHEMES OF WORK FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS
Primary Schools in Kapelyebwong district
| NO. | SCHOOL |
|---|---|
| 1 | Acegerekuma Primary School |
| 2 | Acila – Kide Primary School |
| 3 | Acowa Parents |
| 4 | Acowa Primary School |
| 5 | Acumet Primary School |
| 6 | Adepar Primary School |
| 7 | Adipala Community Primary School |
| 8 | Adodoi Primary School |
| 9 | Aeket Primary School |
| 10 | Agonga Primary School |
| 11 | Airabet Primary School |
| 12 | Ajeleik Primary School |
| 13 | Akore – Acowa Primary School |
| 14 | Akore Township Primary School |
| 15 | Akoromit Primary School |
| 16 | Akum – Acowa Primary School |
| 17 | Alaso Primary School |
| 18 | Alito Primary School |
| 19 | Alupe Primary School |
| 20 | Amare Primary School |
| 21 | Amaseniko Primary School |
| 22 | Amero Primary School |
| 23 | Amoni Primary School |
| 24 | Amootom Primary School |
| 25 | Amugei Primary School |
| 26 | Angaro Community Primary School |
| 27 | Angatuny Primary School |
| 28 | Angerepo Primary School |
| 29 | Angicha Primary School |
| 30 | Angolebwal Primary School |
| 31 | Apopong Primary School |
| 32 | Chanigweno Primary School |
| 33 | Harmony Primary School |
| 34 | Iyalakwe Primary School |
| 35 | Kapelebyong Primary School |
| 36 | Kobuin – Acowa Primary School |
| 37 | Light Primary School |
| 38 | Little Stars Primary School |
| 39 | Martael Obalanga Primary School |
| 40 | Matailong Primary School |
| 41 | Matilong Junior Academy |
| 42 | Nyada Primary School |
| 43 | Obalanga Primary School |
| 44 | Obalanga T.s & Primary School |
| 45 | Obur Achowa Primary School |
| 46 | Odiding Primary School |
| 47 | Oditel Modern Primary School |
| 48 | Oditel Primary School |
| 49 | Odukul Primary School |
| 50 | Okoboi Primary School |
| 51 | Olekat Primary School |
| 52 | Olobai Primary School |
| 53 | Opot Primary School |
| 54 | Owoikinai Community Primary School |
| 55 | St. John Primary School – Arubela |
| 56 | Trinity Primary School |
| 57 | Victors Primary School |
Nursery Schools in Kapelyebwong district
| NO. | SCHOOL |
|---|---|
| 1 | Acilakide Nursery School |
| 2 | Acowa Parents Nursery School |
| 3 | Akore-acowa Early Childhood Development Centre |
| 4 | Angatuny C.o.u Nursery School |
| 5 | Harmony Nursery School |
| 6 | Light Nursery School |
| 7 | Little Stars Nursery School |
| 8 | Marthael Obalanga Nursery School |
| 9 | Owoikinai Early Childhood Development Centre |
| 10 | Trinity Nursery School |



